|  | Datum: | 8 t/m 11 augustus 2013 | ||
| Naam: | De Heuvelland4daagse | |||
| Organisator: | ||||
| Plaats: | Omg Vilt & Berg en Terblijt | |||
| Aantal km’s: | 42 + 28 + 42 + 28 = 140 | |||
| Duur ±: | n.t.b. ( in ieder geval 4 dagen) | |||
| Helaas is bij het dagelijks resetten van de gps door de gebruiker een foutje gemaakt. Hierdoor heb ik alleen de route van de laatste dag kunnen opnemen in dit overzicht. | ||||
| Google Earth Dag 4 | Garmin-file Dag 4 | GPX-file Dag 4 | Foto’s | |

Een verslag van deze prachtige Heuvelland4daagse (de mooiste in Nederland – zie hiervoor de foto’s) zal even op zich laten wachten. We doen ons best.
Meer prachtige foto’s van Jannie (& Appie) Bos zijn hier te bewonderen.
Enkele filmpjes over de Heuvelland4daagse 2013 staan hier.
Foto’s van Jos van Thienen, waar ik een aantal kilometers heb samengelopen: dag1 – dag2 – dag3 – dag4

Leave a Reply